PERT Pipes Einführung
Das PE-RT-Rohr ist eine Art Kunststoffrohr aus Polyethylen aus Hochtemperaturwiderstand. Es handelt sich um ein nicht gekreuztes Polyethylenmaterial, das modifiziert wurde, um seinen Temperaturbeständigkeit zu verbessern, wodurch es üblicherweise bei Heiz- und Heißwassersystemen verwendet wird.
Unser Polyethylen aus erhöhtem Temperaturwiderstand bietet ausstehende Temperaturwiderstand (-40 ° C bis 95 ° C), hohe Schlagfestigkeit und langfristige Haltbarkeit, wodurch sie ideal für Erwärmung, Sanitär- und Industrieflüssigkeitssysteme sind. Mit ausgezeichnetem chemischen Widerstand, glatten Innenwänden für den überlegenen Fluss und die Sicherheit für Trinkwasser übertreffen sie PPR und PE-X sowohl in der Leistung als auch bei den Kosten. Unsere PE-RT-Rohre sind einfach zu installieren, indem sie mit Fusionsmethoden flexibel, umweltfreundlich sind und über 50 Jahre lang gebaut wurden-für Wohn-, Gewerbe- und Solarenergieanwendungen.
	
	 
 
	
	PERT Pipes Parameter (Spezifikation)
 
| Rohrspezifikationen | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Dimension | PE-RT (Typ II) | ||||
| Dn | Wandstärke (mm) | ||||
| (mm) | S8 | S6.3 | S5 | S4 | S3.2 | 
| 20 | — | — | 2 | 2.3 | 2.8 | 
| 25 | — | — | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 
| 32 | — | — | 3 | 3.6 | 4.4 | 
| 40 | — | — | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 
| 50 | — | — | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 
| 63 | — | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 
| 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 
| 90 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 
| 110 | 6.6 | 8.1 | 10 | 12.3 | 15.1 | 
| 125 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14 | 17.1 | 
| 140 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 | 
| 160 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 
| 180 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 25.7 | 
| 200 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.1 | 
| 225 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 
| 250 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 35.3 | 
| 280 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 37.9 | 
| 315 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 42.6 | 
| 355 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48 | 
| 400 | 23.7 | 29.4 | 36.6 | 44.44 | 57.1 | 
| 450 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50 | 64.2 | 
| 500 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.56 | 71.4 | 
| 560 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.22 | — | 
| 630 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 66.67 | — | 
	 
 
	
Funktion und Anwendung
1. Hochtemperaturheizung:
-Sekundäres Netzwerk von Bodenquellenwärmepumpen
• Kühlerverbindungsrohr
2. Gebäude Wasserversorgung:
-Unsere PE-RT-Rohre sind sicher für kaltes/heißes Trinkwasser und sind gegen Chlordesinfektion beständig
• Wasserversorgung und -entwässerung
3. Industrieflüssigkeit Förderung:
-Chemische Verarbeitung (schwache Säure/Alkali)
-Betverage -Industrieanwendungen
4. Sonnensystem
5. Kabelschutz
	
	 
 
	
Details
Das Polyethylen von erhöhtem Temperaturwiderstand hat einen hervorragenden Temperaturwiderstand, der die Transportwirkungsgrad des Versorgungswassers und die stabile Leistung des Bodenheizsystems gewährleistet.